- Составление рецептов готовых блюд. Калькулятор рецептов. Анализатор рецептов.
- Изменение калорийности при тепловой обработке продуктов.
- Потеря витаминов и минералов при кулинарной обработке продуктов.
- Потеря массы готового блюда и использование воды при приготовлении блюд.
- Калькулятор калорий продуктов и готовых блюд
- Расчет калорийности готовых блюд
- Как пользоваться онлайн-калькулятором
- Пример расчета калорийности и корректировки меню
- Почему важно рассчитывать калорийность готовой пищи
- Расчет дневной нормы питания
- Автор: Аннушка
- Калькулятор калорий продуктов и готовых блюд : 6 комментариев
- Таблица калорийности готовых продуктов и блюд
Составление рецептов готовых блюд. Калькулятор рецептов. Анализатор рецептов.
Подсчитывать калорийность готовых блюд, а также количество витаминов и минералов не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд.
Ряд факторов должны учитываться при подсчете калорийности готовых блюд, а именно:
Изменение калорийности при тепловой обработке продуктов.
Если не учитывать изменение калорийности продуктов при различных видах их кулинарной обработки, то можно неправильно подсчитать калории в готовом блюде.
Например, рассмотрим свинину.
Калорийность свежей свинины на 100 грамм продукта составляет 491 кКал.
При жарке без добавления жира свинина теряет 44% калорий(жир»вытапливается»), т.е. калорийность стограммового куска уменьшится до 275 кКал. Разница составит ни много ни мало 216 кКал.
Если вы не будете учитывать для каждого готового блюда тепловую обработку, это может привести к неправильному подсчету потребленных калорий в дневном рационе, что приведет к несоблюдению диеты и принципов сбалансированного питания.
Вот для примера маленький список продуктов, у которых меняется калорийность при приготовлении:
Изменение калорийности происходит за счет разложения белков, жиров и углеводов на воду и другие составляющие элементы в процессе нагревания, за счет вытапливания жира из продукта и «улетучивания» его с парами воды.
Для того чтобы правильно просчитать изменения калорийности блюд при приготовлении, вам просто необходимо использовать калькулятор рецептов приложения «Мой здоровый рацион».
Потеря витаминов и минералов при кулинарной обработке продуктов.
В процессе приготовлении пищи теряется огромное количество витаминов и минералов. И учесть эти потери без помощи приложения «Мой здоровый рацион» не представляется возможным.
Например, 100 грамм свежего укропа удовлетворяют вашу потребность в витамине С на 100%. Но если укроп нарезать, тогда потеря витамина С составит 25% от исходного его количества. Если же укроп подвергнуть тепловой обработке, то потеряется уже 50% витамина С.
Вот еще другие примеры:
Учесть все потери по всем элементам при составлении рациона вы сможете в приложении «Мой здоровый рацион».
Потеря массы готового блюда и использование воды при приготовлении блюд.
Давайте рассмотрим все на примерах.
Спросите на любом форуме какова калорийность гречки?
Вам ответят порядка 308 кКал на 100 грамм.
Вы можете посчитать гречку очень калорийным продуктом и не станете готовить из нее вкусную и полезную кашу, а совершенно напрасно так как гречка богата железом, магнием, кремнием фосфором, витамином PP и является диетическим продуктом.
Давайте определим какова же на самом деле калорийность гречневой каши. Для этого воспользуемся нашим приложением «Мой здоровый рацион».
Составим рецепт: 100 грамм гречки и 250 грамм воды.
Результатом расчета калькулятора рецептов программы калорийность 100 г гречневой каши будет всего 102 кКал.
Почему возникает такая большая разница? Да потому, что не учитывалась в составе рецепта каши добавляемая при варке вода. Наличие воды уменьшает калорийность готового блюда.Чем ее больше, тем калорийность на 100 г каши меньше. Каши бывают и рассыпчатые, и вязкие. Даже если вы сливаете воду после варки, то всё равно некоторые продукты, например макароны и крупы, значительно развариваются, т.е. впитывают в себя воду и увеличиваются в объёме и массе, поэтому их калорийность на 100 грамм готового блюда в разы меньше калорийности сырого продукта. Поэтому при подсчете калорийности готовой каши, либо любого гарнира из круп и макаронных изделий лучше всего воспользоваться калькулятором рецептов приложения «Мой здоровый рацион». Другой пример. В процессе тепловой обработки многих продуктов заметно изменяется их масса в сторону уменьшения. Потери массы в основном связаны с потерей воды. Так говядина при варке теряет около 50% содержащийся в ней воды. Масса картофеля при варке практически не изменяется, однако при жарке она уменьшается на 30-60 % в зависимости от измельчения и способов жарки. И в этом случае программа «Мой здоровый рацион» лучший помощник.
Источник
Калькулятор калорий продуктов и готовых блюд
Еда оказывает большое влияние на состояние здоровья и внешность человека. Чтобы избавиться от лишних килограммов и поддерживать себя в хорошей физической форме, необходимо следить за количеством калорий в продуктах питания и соблюдать рекомендуемые нормы потребления. Однако, подсчитывать вручную энергетическую ценность пищи каждый раз перед едой сложно и утомительно. Облегчит данную задачу расчет калорийности готовых блюд на калькуляторе калорий онлайн – специальном приложении, предназначенном для определения энергетической ценности порций различного объема.
Расчет калорийности готовых блюд
Программа, которая позволяет быстро определить, насколько питательной является еда. Данное приложение призвано облегчить людям, которые стремятся похудеть, процесс составления меню. Благодаря сервису каждый человек сможет улучшить свои пищевые привычки и сбалансировать питание.
Как пользоваться онлайн-калькулятором
Приложение отличается простым и удобным интерфейсом. Для расчета питательности пищи следует указать вес порции в граммах и выбрать из предложенного списка интересующее блюдо, после чего на экране появится детальная информация о содержащемся в нем количестве:
Чтобы пользователю было легче найти интересующую информацию, в приложении предусмотрен поиск по названию. При работе с программой нужно в специальном окне указать название продукта, после чего система автоматически выберет из списка все результаты, отвечающие условиям поиска.
Учитывая, что во время приема пищи человек редко ограничивается одним продуктом, приложение позволяет одновременно рассчитать показатели нескольких блюд, а также определить их суммарную энергетическую ценность.
Внимание! Если вы не можете найти продукт или блюдо, то попробуйте перефразировать запрос, например, вместо «жареная картошка» наберите «картофель жареный», вместо «селедка под шубой» наберите «сельдь под шубой» и т.д.
Пример расчета калорийности и корректировки меню
Используя счетчик калорий, можно в течение одной-двух минут рассчитать питательность как небольшого перекуса, так и полноценного завтрака, обеда или ужина. Предположим, на завтрак планируется съесть:
Чтобы определить калорийность завтрака необходимо сведения о каждом пункте меню внести в приложение, указав название и вес порции. После того, как программа обработает данные, пользователю будет продемонстрирована калорийность каждого блюда, а также энергетическая ценность завтрака в целом и количество потребленных белков, жиров и углеводов. На экране пользователь сможет увидеть следующие результаты:
В совокупности завтрак содержит 623 Ккал, общий вес потребляемых продуктов составляет 525 г, в том числе:
При необходимости сбросить лишний вес рекомендуется пересмотреть меню и подобрать альтернативу высококалорийной пище. Например, жареный картофель можно заменить аналогичной по размеру порцией вареного картофеля, сократив калорийность завтрака на 165 Ккал.
Счетчик калорий позволяет с легкостью сформировать дневное меню, что важно для людей, которые борются с лишним весом и должны соблюдать режим питания, предполагающий потребление ограниченного количества калорий и углеводов. На сайте можно быстро определить перечень блюд и объем порций, которые можно съесть в течение дня, не выходя за установленные рамки.
Почему важно рассчитывать калорийность готовой пищи
На упаковке любого продукта можно найти информацию о его калорийности. Однако, термическая обработка изменяет энергетическую ценность продуктов. В качестве наглядного примера можно привести яблоко, 100 г которого в сыром виде содержат 47 Ккал, а в печеном виде – 89 Ккал.
Учитывая, что в пищу человек в основном употребляет не сырые, а готовые продукты, подсчет калорий для похудения на калькуляторе позволяет точно узнать пищевую ценность приготовленной еды и правильно сформировать меню.
Расчет дневной нормы питания
Дневная норма питания должна определяться индивидуально для каждого человека. Данный показатель зависит от:
Также во внимание берется интенсивность похудения – чем быстрее требуется получить результат, тем ниже должна быть энергетическая ценность потребляемой пищи. Однако, регулярное недоедание и интенсивная потеря веса чреваты негативными последствиями для организма. Поэтому, чтобы правильно рассчитать объем потребляемой пищи рекомендуется воспользоваться калькулятором калорий для похудения и калькулятором расчета индекса массы тела.
Автор: Аннушка
Призываем пользователей сайта НЕ заниматься самолечением. Для обследования, назначения диеты, обращайтесь к диетологу или лечащему врачу.
Калькулятор калорий продуктов и готовых блюд : 6 комментариев
Спасибо. С сегодняшнего дня начинаю свой марафон по сбросу веса,ваш калькулятор очень помогает
Здравствуйте хотела бы узнать как высчитать жиры и углеводы Салата Из пекинской капусты если я уже сама вывела калорийность в 100 гА как быть с жирами и углеводами как их высчитать?
Здравствуйте! Салат из пекинской капусты: белки 1.2 г, Жиры 0.2 г, Углеводы 2 г, Ккал 16 на 100 грамм.
Воспользуйтесь калькулятором калорий продуктов в начале статьи: в поиске наберите «капуста пекинская».
Добрый день!
Замечательный калькулятор.
Но возможно ли и как сохранять данные за каждый прием пищи и день.
Добрый день! Мы работаем над дневником питания. Скоро появится такая возможность.
Источник
Таблица калорийности готовых продуктов и блюд
Составляя рацион питания, учитывая КБЖУ, – очень сложно. Особенно, если говорить о готовых блюдах, которые вы едите, например, в кафе. Однако, и эти калории придется учитывать, если вы следите за своим весом. И тут на помощь придет таблица калорийности готовых продуктов и блюд, где, в том числе, есть и содержание белков, жиров и углеводов.
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Закуски | ||||
Ассорти в азиатском стиле | 77,7 | 1,4 | 5 | 7,2 |
Ассорти мясное на хлебе | 375,2 | 11,1 | 26,1 | 25,5 |
Ассорти рыбное на хлебе | 257,9 | 14,6 | 12,9 | 22,2 |
Ассорти фруктовое | 59,4 | 2,4 | 1,3 | 10,3 |
Бутерброд закрытый с говяжьими котлетами | 224 | 11,1 | 6,2 | 30,2 |
Бутерброд из баклажан | 97,8 | 4,3 | 2 | 16,8 |
Бутерброд из жареного мяса | 267,4 | 9,4 | 25 | 1,2 |
Бутерброд из плавленого сыра | 395,9 | 8,4 | 38,5 | 4,2 |
Бутерброд из сыра | 403,2 | 16,9 | 35,8 | 3,6 |
Бутерброд из творога с сельдью | 217,2 | 12,8 | 17,7 | 1,8 |
Бутерброд из хрена | 433,2 | 4,6 | 44,9 | 3 |
Бутерброд пикантный | 316,6 | 11,8 | 20,8 | 21,9 |
Бутерброд с зернистой икрой кеты | 278,6 | 13,1 | 9,3 | 35,7 |
Бутерброд с брынзой | 235,9 | 8,1 | 4 | 44,8 |
Бутерброд с горчичным маслом | 360,3 | 6,5 | 23,4 | 33 |
Бутерброд с зернистой икрой осетровой | 267 | 12,4 | 8,3 | 35,7 |
Бутерброд с килькой | 307,8 | 7,3 | 20,3 | 25,6 |
Бутерброд с килькой и яйцом | 233 | 10,9 | 10,6 | 23,4 |
Бутерброд с любительской колбасой | 275 | 10,63 | 17,88 | 17,75 |
Бутерброд с морковью и сыром | 206 | 7,1 | 11,6 | 19,4 |
Бутерброд с отварной говядиной | 122 | 7,6 | 3,7 | 14,2 |
Бутерброд с селедочным маслом | 341,8 | 6,4 | 22,3 | 30,7 |
Бутерброд с соленой горбушей | 220 | 13,4 | 5,4 | 29,6 |
Бутерброд с творогом и изюмом | 295,5 | 11,8 | 23,8 | 9,1 |
Горячий бутерброд | 301,6 | 7,7 | 26,4 | 8,8 |
Гренки из пшеничного хлеба | 213,8 | 9,7 | 1,1 | 44 |
Гренки острые | 269,3 | 15,4 | 13,2 | 23,6 |
Гренки с сыром | 295,2 | 13,9 | 13,6 | 31,3 |
Закуска “Уральский рулет” | 220,8 | 16,3 | 16,7 | 1,5 |
Закуска из плавленого сыра с яйцом и майонезом | 355,3 | 17,3 | 31,1 | 1,6 |
Закуска овощная с чесноком (марийское национальное блюдо) | 166,4 | 1,7 | 12,5 | 12,5 |
Закуска свекольная с орехами | 177,6 | 6,9 | 5,9 | 25,8 |
Заливное из птицы или дичи, или мясных продуктов в форме | 213,6 | 18,7 | 14,4 | 2,4 |
Икра овощная закусочная | 85,7 | 2 | 4,8 | 9,1 |
Икра осетровых рыб и икра кетовая | 308,5 | 16,7 | 22,4 | 10,7 |
Канапе с бужениной и окороком | 354,9 | 9,9 | 27,6 | 18 |
Канапе с икрой и севрюгой | 253,5 | 11,5 | 15,1 | 19 |
Канапе с икрой, семгой и осетром | 289,2 | 19 | 15,1 | 20,7 |
Канапе с килькой и яйцом | 238,7 | 11,4 | 16,2 | 12,6 |
Канапе с паштетом | 267,3 | 8,6 | 16,2 | 23,1 |
Канапе с паюсной икрой | 233,3 | 10,2 | 14 | 17,7 |
Канапе с сыром | 388,5 | 13,4 | 28,2 | 21,7 |
Канапе с сыром и окороком | 364,9 | 12,8 | 27,1 | 18,5 |
Квашеная капуста с орехами | 82,8 | 4,7 | 0,2 | 16,6 |
Колбаса русская, свадебная | 160,9 | 13,1 | 11,8 | 0,5 |
Колбаски из сельдерея | 114 | 5,3 | 5,1 | 12,6 |
Корзиночки (тарталетки) для закусок | 342 | 9,4 | 15,9 | 43 |
Корзиночки с крабами, креветками, кальмарами или морским гребешком | 360,4 | 11,5 | 25,6 | 22,4 |
Корзиночки с паштетом | 318,6 | 11,8 | 20,8 | 22,3 |
Корзиночки с салатом | 327,9 | 10,8 | 21,9 | 23,2 |
Корзиночки с языком или ветчиной | 311,6 | 11,3 | 19,3 | 24,8 |
Лазанки из картофеля | 60,7 | 3,4 | 3,6 | 3,9 |
Лососина, семга, кета малосоленые | 218,6 | 33 | 9,1 | 1,4 |
Масса из ветчины | 327,3 | 17,4 | 28,5 | 0,3 |
Масса из брынзы | 273,1 | 13,2 | 24 | 1 |
Масса из сыра для бутербродов | 451,7 | 18,1 | 41,1 | 2,6 |
Острая закуска | 32,6 | 1,7 | 0,1 | 6,5 |
Расстегаи закусочные | 266,4 | 13,3 | 9,6 | 33,8 |
Соленые фаршированные огурцы | 65,3 | 3,6 | 3 | 6,4 |
Студень говяжий | 209,3 | 26,6 | 9,9 | 3,7 |
Студень из субпродуктов птицы | 347,4 | 30,2 | 24,4 | 1,9 |
Студень свиной | 354,6 | 25,1 | 27,1 | 2,7 |
Творог с орехами и чесноком | 358,2 | 16,4 | 20,5 | 28,9 |
Творожные шарики | 316,3 | 13,6 | 26,4 | 6,5 |
Творожный бутерброд | 242,7 | 9,5 | 11,2 | 27,6 |
Фарш из пасты “Океан” | 177,5 | 14,8 | 10,9 | 5,3 |
Холодец по-домашнему | 257,8 | 26,1 | 15,5 | 3,6 |
Яйца, фаршированные креветками | 247,4 | 10,3 | 22,2 | 1,6 |
Салаты | ||||
Винегрет | 130,1 | 1,7 | 10,3 | 8,2 |
Винегрет из овощей | 176,9 | 1,9 | 13,9 | 11,7 |
Винегрет из овощей и фруктов | 137,4 | 1,9 | 9,5 | 11,9 |
Винегрет из овощей, яблок и зелени | 104,2 | 1,6 | 7,3 | 8,6 |
Винегрет из перца с картофелем | 97,4 | 3 | 6,2 | 7,9 |
Винегрет по-румынски | 208,1 | 6,2 | 16,8 | 8,7 |
Винегрет с консервированным мясом | 215 | 10,3 | 15,4 | 9,5 |
Винегрет с сельдью | 179,2 | 9,1 | 13 | 6,8 |
Диетический салат из свеклы и яблок | 94,2 | 0,8 | 3 | 17 |
Жареный салат “Универсал” | 26,6 | 1 | 0,2 | 5,5 |
Морковный салат | 88,2 | 0,8 | 7,5 | 4,7 |
Морковь с помидорами и яблоками | 44,4 | 0,8 | 1,6 | 7 |
Огуречный салат | 131,5 | 3,7 | 12 | 2,2 |
Окрошка мясная | 89,1 | 7 | 4,8 | 4,6 |
Окрошка овощная | 48,1 | 1,9 | 1,9 | 6,4 |
Печеночный салат | 104,7 | 8,2 | 7,5 | 1,1 |
Помидоры с огурцами и перцем | 30,7 | 1 | 0,9 | 5 |
Помидоры с огурцами и яблоками | 65,7 | 0,8 | 4,9 | 4,8 |
Помидоры с чесночной заправкой | 70,9 | 3,9 | 1,9 | 10,1 |
Помидоры, фаршированные салатом из яблок и огурцов. | 53,5 | 0,7 | 3,2 | 5,8 |
Редиска со сметаной | 103,5 | 2,7 | 9 | 3 |
Редька в сметане | 111,8 | 2 | 9,2 | 5,5 |
Рыбный салат | 207 | 9,3 | 18,3 | 1,4 |
Салат “Ак-идель” (рыбный с рисом по-башкирски) | 368,8 | 18,4 | 29,6 | 7,5 |
Салат “Архиерейский” | 221,5 | 5,9 | 20,8 | 3 |
Салат “Весна” | 90,3 | 3 | 7,4 | 3,1 |
Салат “Гранат” | 225,9 | 4,7 | 18 | 12 |
Салат “Гранатовый браслет” | 166,6 | 3,9 | 14,2 | 6,1 |
Салат “Грибки” | 77,6 | 6,5 | 4,7 | 2,6 |
Салат “Киевский” | 160,9 | 5 | 12 | 8,8 |
Салат “Копенгагенский” | 75,7 | 3 | 4,8 | 5,4 |
Салат “Кремлевский” | 252,3 | 5,8 | 22,1 | 7,9 |
Салат “Летний” | 102,5 | 3,6 | 7,5 | 5,4 |
Салат “Матрешки” | 125,9 | 11,4 | 8,4 | 1,2 |
Салат “Мимоза” | 296,6 | 6,3 | 28,3 | 4,4 |
Салат “Молдова” | 283,5 | 5,5 | 20,4 | 20,7 |
Салат “Московский” | 280,3 | 4,7 | 24,7 | 10,5 |
Салат “Невеста” | 218,7 | 4,3 | 18,5 | 9,4 |
Салат “Нежность” | 211 | 5,1 | 8,7 | 30 |
Салат “Обжарка” | 132,6 | 3,8 | 11,9 | 2,7 |
Салат “Осенний” из свежих овощей с рыбой | 123 | 8,3 | 7,7 | 5,5 |
Салат “Острый” из картофеля с ветчиной и чесноком | 175 | 5,9 | 10,3 | 15,5 |
Салат “Петровский” грибной с квашеной капустой и огурцами | 110,5 | 1,5 | 10,3 | 3,1 |
Салат “Приятное с полезным” | 101,7 | 8,5 | 0,7 | 16,5 |
Салат “Тихая заводь” | 259,9 | 7,8 | 23,5 | 4,6 |
Салат “Универсал” | 27,2 | 1 | 0,2 | 5,6 |
Салат “Цезарь” | 303,6 | 14,8 | 17,2 | 24 |
Салат “Эгоист” | 252,3 | 10,5 | 19,5 | 9,2 |
Салат “Эксклюзив” | 100,4 | 7,2 | 6,8 | 2,9 |
Салат “Экспериментальный” | 85 | 2,6 | 4,2 | 9,8 |
Салат “Эстонский” | 166,2 | 2,3 | 14,2 | 7,8 |
Салат витаминный | 113,7 | 1,4 | 7,7 | 10,3 |
Салат гороховый с яблоками | 102,3 | 3,3 | 5,3 | 11,2 |
Салат греческий | 188,5 | 3,9 | 17,8 | 3,4 |
Салат для мужчин | 127,5 | 1,6 | 10 | 8,3 |
Салат из белокочанной капусты | 67,9 | 1,8 | 3,6 | 7,6 |
Салат из белокочанной и морской капусты | 84,6 | 1,8 | 5,1 | 8,4 |
Салат из белокочанной капусты с кальмарами | 229,5 | 14 | 17,7 | 3,7 |
Салат из белокочанной капусты с сельдью и шпиком | 185,6 | 13 | 13 | 4,4 |
Салат из белокочанной капусты с яблоками и сельдереем | 85,3 | 1,6 | 5 | 9 |
Салат из белых грибов или шампиньонов | 62,3 | 5,2 | 2,5 | 5,2 |
Салат из бобов | 157,4 | 3,3 | 13,9 | 5 |
Салат из грибов и квашеной капусты | 120,3 | 2 | 8,7 | 8,9 |
Салат из грибов с сельдью | 135,7 | 8,2 | 10,8 | 1,6 |
Салат из зелени с дичью | 230,4 | 6,8 | 18,5 | 9,7 |
Салат из кабачков и помидоров | 103,4 | 1,1 | 9 | 4,8 |
Салат из кальмаров с яблоками | 315,3 | 16,4 | 21,6 | 14,7 |
Салат из капусты с апельсинами | 99,1 | 2,5 | 5,3 | 11,1 |
Салат из капусты с грибами | 106,6 | 5,9 | 5,5 | 9 |
Салат из капусты с яблоками | 32,4 | 1,5 | 0,2 | 6,5 |
Салат из капусты с яблоками | 60,2 | 2,5 | 3,1 | 6 |
Салат из капусты с яблоками и луком | 71,7 | 1,1 | 2,3 | 12,4 |
Салат из картофеля с морской капустой и свеклой | 114 | 2,1 | 7,8 | 9,4 |
Салат из картофеля с редькой и яблоками | 205,8 | 4,2 | 17,9 | 7,5 |
Салат из квашеной капусты | 77,8 | 1,6 | 3,1 | 11,6 |
Салат из квашеной капусты и свеклы | 69,9 | 1,9 | 5 | 4,6 |
Салат из квашеной капусты | 101,7 | 1,4 | 8,1 | 6,2 |
Салат из квашеной капусты с сельдью | 165,3 | 8 | 11,4 | 8,3 |
Салат из кильки в томатном соусе | 283,5 | 5 | 27,2 | 5 |
Салат из кольраби | 144,8 | 2,1 | 12,3 | 7 |
Салат из крабов | 171,8 | 14,7 | 9,5 | 7,3 |
Салат из красного сладкого перца, зеленого горошка и риса | 247,2 | 10 | 5,3 | 42,4 |
Салат из краснокочанной капусты | 64,4 | 0,8 | 3,6 | 7,8 |
Салат из краснокочанной капусты с яблоками | 38,1 | 0,7 | 0,3 | 8,6 |
Салат из краснокочанной капусты с грибами | 97,4 | 1,8 | 6,5 | 8,4 |
Салат из креветок с рисом | 310,1 | 25,6 | 10,3 | 30,6 |
Салат из кукурузы | 317,6 | 8,8 | 8,5 | 54,8 |
Салат из курицы по-архангельски | 195,9 | 4,7 | 15 | 11,3 |
Салат из маринованной свеклы с яблоками | 90,1 | 1,3 | 6,1 | 8 |
Салат из моркови | 191,8 | 5,7 | 7,6 | 26,8 |
Салат из моркови и капусты | 140,6 | 1,7 | 11 | 9,2 |
Салат из моркови с курагой, помидорами и яблоками | 78,2 | 1,2 | 2,8 | 12,8 |
Салат из моркови с орехами и медом | 219,4 | 4,9 | 15,2 | 16,7 |
Салат из моркови с хреном | 141,2 | 1,9 | 12,6 | 5,4 |
Салат из морского гребешка с огурцами | 148,2 | 9 | 11,1 | 3,3 |
Салат из овощей с капустой морской | 136,8 | 2 | 10,6 | 9,1 |
Салат из огурцов | 57 | 1,1 | 4,5 | 3,2 |
Салат из перца | 173 | 1,1 | 16,9 | 4,4 |
Салат из помидоров | 146 | 4,4 | 12,4 | 4,4 |
Салат из помидоров и огурцов | 89,2 | 0,7 | 7,7 | 4,5 |
Салат из помидоров по-чилийски | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
Салат из помидоров, огурцов и сладкого перца | 25 | 1,1 | 0,2 | 5,2 |
Салат из птицы или дичи | 198,8 | 5,6 | 15,1 | 10,9 |
Салат из птицы или дичи | 243,5 | 11,2 | 19,4 | 6,3 |
Салат из разных фруктов | 147,3 | 1 | 11,9 | 9,5 |
Салат из редиски со сметаной | 106,4 | 2 | 9,3 | 4 |
Салат из редьки | 204,2 | 2,2 | 19,1 | 6,3 |
Салат из редьки и картофеля по-кабардински | 128,4 | 4,7 | 9,2 | 7,3 |
Салат из репы | 142,6 | 1,8 | 9,4 | 13,6 |
Салат из рыбы | 184,9 | 10,5 | 13 | 6,9 |
Салат из свежей капусты с мясом | 143,1 | 3,7 | 12,8 | 3,6 |
Салат из свежих овощей | 77,5 | 1,6 | 4,4 | 8,3 |
Салат из свеклы и хрена | 95,6 | 1,3 | 5,2 | 11,6 |
Салат из свеклы с орехами | 117,8 | 1,7 | 8,8 | 8,5 |
Салат из свеклы с сыром и чесноком | 211,6 | 7,1 | 17,1 | 7,8 |
Салат из свеклы с черносливом, орехами и чесноком | 284 | 7,1 | 15,6 | 30,7 |
Салат из сельди | 204,1 | 11,9 | 14,7 | 6,4 |
Салат из соленых огурцов и брюквы | 66,6 | 1,9 | 3,7 | 6,8 |
Салат из соленых огурцов и редьки | 90,8 | 1,2 | 7,7 | 4,3 |
Салат из соленых огурцов и свеклы | 95 | 1,4 | 7,6 | 5,6 |
Салат из спаржи | 237,5 | 2,1 | 23,9 | 3,6 |
Салат из стручковой фасоли | 215,9 | 16,1 | 3,9 | 31,1 |
Салат из сырой моркови и репы | 115,9 | 1,5 | 8,8 | 8,2 |
Салат из сырой моркови с яблоками | 82,2 | 1,2 | 4,8 | 9,1 |
Салат из сырой свеклы | 76,7 | 1,2 | 4,7 | 8 |
Салат из творога | 246,4 | 12,6 | 19,2 | 6,1 |
Салат из трески с майонезом | 184,6 | 9,9 | 15 | 2,6 |
Салат из трески с хреном | 164,8 | 8,9 | 10,1 | 10 |
Салат из тыквы | 73 | 0,9 | 6,1 | 3,8 |
Салат из тыквы по-чувашски | 82,9 | 1,2 | 0,2 | 20,4 |
Салат из тыквы с яблоками | 35,7 | 0,6 | 0,3 | 8,2 |
Салат из фасоли | 345,2 | 0,9 | 0,9 | 88,9 |
Салат из цветной капусты | 53,2 | 1,8 | 3,8 | 3,1 |
Салат из цветной капусты, свежих огурцов и помидоров | 77,3 | 2 | 5,3 | 5,6 |
Салат из шампиньонов | 143,1 | 3,9 | 12,5 | 4 |
Салат из щавеля | 200,1 | 2,3 | 18,8 | 5,8 |
Салат из яблок и брусники | 78,6 | 0,8 | 5 | 8,1 |
Салат из яблок и лука | 111,1 | 1 | 8,3 | 8,6 |
Салат из яблок и моркови с орехами | 152,6 | 4,1 | 6,8 | 19,9 |
Салат из яблок и помидоров | 67,1 | 0,8 | 4,1 | 7,2 |
Салат из яблок и сливы | 97,9 | 2,6 | 2,2 | 18,1 |
Салат из яблок и тыквы | 36,2 | 0,6 | 0,3 | 8,3 |
Салат из яблок с орехами | 75,8 | 1,7 | 0,3 | 17,6 |
Салат картофельный | 127,9 | 2,5 | 6,6 | 15,5 |
Салат картофельный с грибами и брусникой | 123,6 | 4,2 | 9,1 | 6,7 |
Салат картофельный с грибами и клюквой | 123,6 | 4,2 | 9,1 | 6,7 |
Салат картофельный с яблоками | 109,5 | 2 | 7,9 | 8,2 |
Салат «Любительский» | 97,3 | 1,5 | 5,5 | 11,2 |
Салат «Муравейник» | 235,4 | 12,6 | 7,9 | 30,2 |
Салат мясной | 254 | 11,8 | 20,7 | 5,4 |
Салат овощной с редькой и яблоками | 157,3 | 2 | 13,5 | 7,4 |
Салат овощной с яблоками и сладким перцем | 123,8 | 1,4 | 10,8 | 5,7 |
Салат по-берлински | 219,7 | 1,9 | 21,6 | 4,8 |
Салат по-деревенски | 113,7 | 2,6 | 7,2 | 10,1 |
Салат по-коми-пермяцки (из квашеной капусты с мясом) | 143 | 10,5 | 10,1 | 2,8 |
Салат по-французски | 166,6 | 2,1 | 14,3 | 7,9 |
Салат по-чешски | 196,6 | 4,2 | 18,4 | 3,8 |
Салат рыбный | 153,3 | 6,4 | 12,4 | 4,4 |
Салат рыбный | 204,2 | 12,1 | 15,7 | 3,9 |
Салат рыбный с морской капустой | 119 | 8,8 | 7,5 | 4,2 |
Салат с кальмарами | ||||
Салат с колбасой | 182,5 | 4 | 14,8 | 8,9 |
Салат с копченой треской | 122,2 | 6,9 | 8,8 | 4 |
Салат с креветками | 250,9 | 7,7 | 23,3 | 2,7 |
Салат с кукурузой | 319,9 | 7,4 | 22,5 | 23,4 |
Салат с маслом и уксусом | 167,2 | 1,4 | 15,8 | 5,1 |
Салат с сардинами | 85,1 | 6,1 | 2,6 | 10 |
Салат с сельдереем и творогом | ||||
Салат сезонный | 129,8 | 2,1 | 10,1 | 8,2 |
Салат со сметаной и яйцом | 81,4 | 1,8 | 7 | 3 |
Салат столичный | 325,2 | 15,9 | 27,8 | 3 |
Салат фруктовый со сметанным соусом | 137,7 | 1,1 | 7,9 | 16,6 |
Салат яичный | 214,2 | 7,3 | 19,5 | 2,6 |
Салат-коктейль овощной | 147,4 | 1,8 | 12,8 | 6,6 |
Салат-коктейль рыбный | 217,6 | 13,9 | 17,3 | 1,7 |
Салат-коктейль с ветчиной и сыром | 273,6 | 12,4 | 23,8 | 2,6 |
Салат-коктейль с курицей и фруктами | 245,1 | 10,3 | 19,1 | 8,6 |
Свекла в сладком маринаде | 48,6 | 0,4 | 0,04 | 12,4 |
Свекла с клюквой | 103,7 | 1,5 | 6,2 | 11,2 |
Селедка “под шубой” | 209,5 | 8 | 18,2 | 3,7 |
Сыр картофельный | 154,6 | 9,1 | 9,6 | 8,5 |
Сыр слоеный | 196,1 | 16 | 14,2 | 1,1 |
