- Вес и упаковка продукции
- Грильято ЭКОНОМ
- Грильято СТАНДАРТ
- Грильято ПРЕМИУМ/ Грильято DL-15
- Комплектующие
- Кассетный потолок
- Подвесная система
- Подвесные потолки грильято вес
- Потолки Грильято
- Описание потолочной системы Грильято GL15
- Описание потолочной системы Грильято ПРОФИ
- Описание потолочной системы Грильято NL10
Вес и упаковка продукции
Грильято ЭКОНОМ
Вид рейки | ||
МАМА | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 290шт. ВЕС КОРОБКИ 13,4 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 232шт. ВЕС КОРОБКИ 13,4 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 |
ПАПА | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 290шт. ВЕС КОРОБКИ 13,4 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 232шт. ВЕС КОРОБКИ 13,4 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 |
Направлющая 600мм | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 290шт. ВЕС КОРОБКИ 13,4 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 232шт. ВЕС КОРОБКИ 13,4 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 |
Направлющая 1200мм | КОРОБКА 1210х135х220 мм. – 120 шт. ВЕС КОРОБКИ = 12,1 кг. ОБЪЕМ 0,036 | КОРОБКА 1210х135х220 мм. – 96шт. ВЕС КОРОБКИ = 13,9 кг. ОБЪЕМ 0,036м3 |
Направлющая 2400мм | КОРОБКА 2410х135х220 мм. – 120 шт. ВЕС КОРОБКИ = 24,2 кг. ОБЪЕМ 0,072 | КОРОБКА 2410х135х220 мм. – 96шт. ВЕС КОРОБКИ = 27,7 кг. ОБЪЕМ 0,072м3 |
Грильято СТАНДАРТ
Вид рейки | ||
МАМА | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 290шт. ВЕС КОРОБКИ 17,4 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 232шт. ВЕС КОРОБКИ 16,7 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 |
ПАПА | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 290шт. ВЕС КОРОБКИ 17,4 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 232шт. ВЕС КОРОБКИ 16,7кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 |
Направлющая 600мм | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 290шт. ВЕС КОРОБКИ 17,4 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 232шт. ВЕС КОРОБКИ 16,7 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 |
Направлющая 1200мм | КОРОБКА 1210х135х220 мм. – 120 шт. ВЕС КОРОБКИ = 12,1 кг. ОБЪЕМ 0,036 | КОРОБКА 1210х135х220 мм. – 96шт. ВЕС КОРОБКИ = 13,9 кг. ОБЪЕМ 0,036м3 |
Направлющая 2400мм | КОРОБКА 2410х135х220 мм. – 120 шт. ВЕС КОРОБКИ = 24,2 кг. ОБЪЕМ 0,072 | КОРОБКА 2410х135х220 мм. – 96шт. ВЕС КОРОБКИ = 27,7 кг. ОБЪЕМ 0,072м3 |
Грильято ПРЕМИУМ/ Грильято DL-15
Вид рейки | ||
МАМА | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 214шт. ВЕС КОРОБКИ 10кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 | КОРОБКА 610х300х200 мм. –172шт. ВЕС КОРОБКИ 9,3 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 |
ПАПА | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 214шт. ВЕС КОРОБКИ 10кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 172шт. ВЕС КОРОБКИ 9,3 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 |
Направлющая 600мм | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 214шт. ВЕС КОРОБКИ 10 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 172шт. ВЕС КОРОБКИ 9,3 кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 |
Направлющая 1200мм | КОРОБКА 1210х135х220 мм. –84 шт. ВЕС КОРОБКИ = 7.8 кг. ОБЪЕМ 0,036 | КОРОБКА 1210х135х220 мм. – 64шт. ВЕС КОРОБКИ = 7.5 кг. ОБЪЕМ 0,036м3 |
Направлющая 2400мм | КОРОБКА 2410х135х220 мм. – 84шт. ВЕС КОРОБКИ = 15.5 кг. ОБЪЕМ 0,072 | КОРОБКА 2410х135х220 мм. –64 шт. ВЕС КОРОБКИ = 15 кг. ОБЪЕМ 0,072м3 |
L-профиль | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 1400шт. ВЕС КОРОБКИ 27кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 | КОРОБКА 610х300х200 мм. – 1400шт. ВЕС КОРОБКИ 33кг. ОБЪЕМ – 0,037м3 |
Комплектующие
УГОЛ ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ 19х24
КОРОБКА 3010х135х220 мм. – 160 шт.
ВЕС КОРОБКИ = 25кг. ОБЪЕМ 0,089
УГОЛ ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ PLL
КОРОБКА 3010х135х220 мм. – 150 шт.
ВЕС КОРОБКИ = 34 кг. ОБЪЕМ 0,089
Кассетный потолок
Кассеты упаковываются в гофрокартонные коробки размерами 600х600х220 мм.
Количество кассет в коробке:
Подвесная система
Т-15/38
Элемент
Кол-во шт/кор
Габариты упаковки (мм)
Вес упаковки
Т-профиль L=600
Т-профиль L=1200
Т-профиль L=3600
Т-24/25
Элемент
Кол-во шт/кор
Габариты упаковки
Вес упаковки
Т-профиль L=600
Т-профиль L=1200
Т-профиль L=3600
Т-24/30
Элемент
Кол-во шт/кор
Габариты упаковки (мм)
Вес упаковки
Т-профиль L=600
Т-профиль L=1200
Т-профиль L=3600
Источник
Подвесные потолки грильято вес
Потолки ГРИЛЬЯТО (960х420)
Представляет собой объемную решетку, образованную П-образными алюминиевыми профилями толщиной 0,3/0,4/0,5 мм, шириной 10/15 мм и высотой 30, 40, 50 / 38,5, 48,5 мм. Решетка состоит из ячеек следующих размеров: 40/50/60/75/86/100/120/150/200 мм. Вес потолка варьируется от 2 до 6 кг/м.кв. в зависимости от толщины металла, размера ячейки и высоты профиля.
Отлично скрывают инженерно-технические коммуникации и обеспечивают легкий и быстрый доступ в запотолочное пространство, не препятствуя при этом эффективной работе систем.
Прекрасно сочетаются с другими типами подвесных потолков: кассетными, реечными, гипсокартонными. Дополнительным инструментом в руках покупателя становится выбор варианта освещения: осветительные приборы могут быть установлены в запотолочное пространство или смонтированы непосредственно в потолок Грильято.
Изготавливаются из алюминия – негорючего металла. Решетчатая структура потолка отвечает современным требованиям пожаробезопасности. Отличаются высокими показателями коррозионной стойкости и влагостойкости, поэтому незаменимы в помещениях с повышенной влажностью.
Потолки Грильято
Модель: | Потолок «Грильято» |
Возможные места установки : | Потолки |
Тип установки : | Подвесной |
Внимание! Отгрузка осуществляется от 100м.кв.
Подвесной потолок «ГРИЛЬЯТО» удобен и прост в установке. Благодаря своей конструкции и многообразию цветовых решений, подвесной потолок «ГРИЛЬЯТО» позволяет создавать разнообразные варианты дизайна помещений и многовариантно решать систему освещения. Поскольку подвесной потолок «ГРИЛЬЯТО» изготавливается из алюминия, он долговечен и имеет хорошую коррозийную устойчивость, влагостойкость и светостойкость.
Потолок «ГРИЛЬЯТО» состоит из несущих профилей С240 (С180), С120, С60 и профилей для сборки решётки: «МАМА» и «ПАПА». Для сборки «решетки «ГРИЛЬЯТО» в Т-профиль» используются профили «МАМА в Т-профиль» и «ПАПА в Т-профиль».
Функциональность
Отлично скрывают инженерно-технические коммуникации и обеспечивают легкий и быстрый доступ в запотолочное пространство, не препятствуя при этом эффективной работе систем.
Эстетичность
Прекрасно сочетаются с другими типами подвесных потолков: кассетными, реечными, гипсокартонными. Дополнительным инструментом в руках покупателя становится выбор варианта освещения: осветительные приборы могут быть установлены в запотолочное пространство или смонтированы непосредственно в потолок Грильято.
Пожаробезопасность
Изготавливаются из алюминия – негорючего металла. Решетчатая структура потолка отвечает современным требованиям пожаробезопасности.
Влагостойкость
Отличаются высокими показателями коррозионной стойкости и влагостойкости, поэтому незаменимы в помещениях с повышенной влажностью.
Энергосбережение
Обладают высоким уровнем светоотражения, что дает возможность снизить затраты на электроэнергию.
Звукопоглощение
Решетчатая структура потолков Грильято позволяет варьировать показатели звукопоглощения, снижать уровень шума и создавать комфортный фон в помещении.
Варианты исполнения:
Модель потолочной системы | Краткое описание |
---|---|
ГРИЛЬЯТО СТАНДАРТ | Грильято СТАНДАРТ – классическая модель подвесного ячеистого потолка. Благодаря решетчатой конструкции со стандартной ячейкой создается ощущение идеальной пропорциональности, целостности и непрерывности потолочного пространства. |
ГРИЛЬЯТО NL10 | Грильято NL 10 – беспроигрышный вариант для создания бюджетного дизайн-проекта оформления потолочного пространства. Сочетание стандартной ячейки и подвесной системы Т-профиль дает неограниченные возможности для реализации оригинальных дизайнерских задач и решений. Потолки с такой конструкцией применяются в местах, где проходят сложные инженерно-технические коммуникации, или в небольших по ширине помещениях и придают интерьеру ощущение легкости, объема и простора. |
ГРИЛЬЯТО ПРОФИ | Грильято Профи – наиболее подходящий вариант для создания интересного геометрического решения потолочной зоны, позволяющий визуально расчертить пространство на пропорциональные квадраты. Органичное сочетание кассет и решеток Грильято позволяет воплотить оригинальные и нестандартные стилистические решения в интерьере. |
ГРИЛЬЯТО GL15 | Грильято GL15 – новая веха в истории потолков Грильято: отличный вариант для оперативного закрытия потолочного пространства в помещениях административно-общественного назначения. Использование системы потолков Грильято GL15 позволяет получить целостную прямолинейную конструкцию потолочной зоны. |
Описание потолочной системы Грильято GL15
Комплект
• П-образные элементы решетки – «мама»/«папа» длиной 595 мм
• L-профиль длиной 595 мм
• Подвесная система Т-профиль Т-15
• Регулируемый подвес
• Периметральный уголок
Технические характеристики
Характеристика | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер решетки | 595×595 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер ячейки, мм | 40×40 / 50×50 / 60×60 / 75×75 / 86×86 / 100×100 / 120×120 / 150×150 / 200×200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал изготовления | Алюминий 0,3/0,4/0,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота профилей «мама»/«папа» | 38,5; 48,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина видимой части профиля | 15 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина видимой части Т-профиля |
Наименование изделия | Ед. изм. | Расход на 1 м 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40×40 | 50×50 | 60×60 | 75×75 | 86×86 | 100×100 | 120×120 | 150×150 | 200×200 | ||
Решетка Грильято GL15 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
Профиль «папа» GL15 | м п. | 23,35 | 18,35 | 15 | 11,68 | 10 | 8,34 | 6,67 | 5 | 3,34 |
Профиль «мама» GL15 | м п. | 23,35 | 18,35 | 15 | 11,68 | 10 | 8,34 | 6,67 | 5 | 3,34 |
L-профиль GL15 | м п. | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
Кол-во профилей «папа» GL15 в решетке | шт. | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Кол-во профилей «мама» GL15 в решетке | шт. | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Кол-во L-профилей GL15 в решетке | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Т-профиль L-3700 | м п. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Т-профиль L-1200 | м п. | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
Т-профиль L-600 | м п. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Подвес | шт. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Уголок | м п. | По периметру помещения |
Описание потолочной системы Грильято ПРОФИ
Техническое описание
Комплект
Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Размер решетки | 595×595 мм |
Размер ячейки, мм | 40×40 / 50×50 / 60×60 / 75×75 / 86×86 / 100×100 / 120×120 / 150×150 / 200×200 |
Материал изготовления | Алюминий 0,3/0,4/0,5 мм |
Высота профилей «мама»/«папа» и L-профиля | 40 мм |
Ширина видимой части профиля | 10 мм |
Ширина видимой части Т-профиля | 24 мм |
Расход
Наименование изделия | Ед. изм. | Расход на 1 м 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40×40 | 50×50 | 60×60 | 75×75 | 86×86 | 100×100 | 120×120 | 150×150 | 200×200 | ||
Решетка Грильято Профи | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
Профиль «папа» Профи | м п. | 23,35 | 18,35 | 15 | 11,68 | 10 | 8,34 | 6,67 | 5 | 3,34 |
Профиль «мама» Профи | м п. | 23,35 | 18,35 | 15 | 11,68 | 10 | 8,34 | 6,67 | 5 | 3,34 |
L-профиль Профи | м п. | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
Кол-во профилей «папа» Профи в решетке | шт. | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Кол-во профилей «мама» Профи в решетке | шт. | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Кол-во L-профилей Профи в решетке | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Т-профиль L-3700 | м п. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Т-профиль L-1200 | м п. | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
Т-профиль L-600 | м п. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Подвес | шт. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Уголок | м п. | По периметру помещения |
Описание потолочной системы Грильято NL10
Техническое описание
Комплект
Технические характеристики
Источник
Adblockdetector